Hand of God
Etc #1009 · Sacred_Marks
รายละเอียด
- ชนิด
- Etc
- น้ำหนัก
- 2
- ราคาซื้อ
- 2
- ราคาขาย
- 1
หาได้จาก — ล่ามอนสเตอร์
| มอนสเตอร์ | โอกาส | แผนที่ที่พบ |
|---|---|---|
| Osiris | 10% | Inside Pyramid F4 (moc_pryd04) |
| Dark Priest | 0.50% | — ไม่มีจุดเกิด — |
| Mini Demon | 0.10% | — ไม่มีจุดเกิด — |
| Deviruchi | 0.05% | Geffen Dungeon B3 (gef_dun02)Clock Tower F2 (c_tower2) |
| Deviruchi | 0.05% | — ไม่มีจุดเกิด — |
ได้จากกล่อง / กาชา
| กล่อง / กาชา | โอกาส |
|---|---|
| Wrapped Box | 0.32% |
| Old Purple Box | 0.19% |
| Old Blue Box | 0.19% |