Royal Jelly
Usable #526 · Royal_Jelly
รายละเอียด
- ชนิด
- Healing
- น้ำหนัก
- 15
- ราคาซื้อ
- 7,000
- ราคาขาย
- 3,500
เอฟเฟกต์
- ฟื้นฟู HP / SP
หาได้จาก — ล่ามอนสเตอร์
| มอนสเตอร์ | โอกาส | แผนที่ที่พบ |
|---|---|---|
| Pharaoh | 50% | Morocc Sphinx B5 (in_sphinx5) |
| Pharaoh MVP | 50% | Morocc Sphinx B5 (in_sphinx5) |
| Baphomet MVP | 50% | — ไม่มีจุดเกิด — |
| Mistress MVP | 40% | Mt.Mjolnir North Area (mjolnir_05) |
| Violy | 14% | — ไม่มีจุดเกิด — |
| Enchanted Peach Tree | 10% | — ไม่มีจุดเกิด — |
| Giant Hornet | 5.5% | — ไม่มีจุดเกิด — |
| Zipper Bear | 4% | — ไม่มีจุดเกิด — |
| Nine Tail | 2.5% | Payon Cave F5 (pay_dun04)Payon Cave F3 (pay_dun02) |
| Vitata | 2% | Ant Hell F1 (anthell01)Ant Hell F2 (anthell02) |
| Luciola Vespa | 2% | — ไม่มีจุดเกิด — |
| Freezer | 1.6% | Turtle Village (tur_dun03)Turtle Palace (tur_dun04)Turtle Island Dungeon (tur_dun02) |
| Heater | 1.4% | Turtle Palace (tur_dun04)Turtle Village (tur_dun03) |
| Kobold Leader | 1% | Kordt Forest (gef_fild12) |
| Vanberk | 0.10% | — ไม่มีจุดเกิด — |
| Anolian | 0.05% | Glastheim Underground Waterway B2 (gl_sew02)Glastheim Underground Waterway B1 (gl_sew01) |
| Savage | 0.02% | Prontera Field F11 (prt_fild11)Labyrinth Forest F1 (prt_maze01)Labyrinth Forest F3 (prt_maze03) |
| Poison Toad | 0.02% | — ไม่มีจุดเกิด — |
ได้จากกล่อง / กาชา
| กล่อง / กาชา | โอกาส |
|---|---|
| Bundle of Food | 2.3% |
| Gift Box | 1.1% |
| Gift Box | 1.1% |
| Gift Box | 1.1% |
| Gift Box | 1.1% |
| Gift Box | 1.1% |
| Wrapped Box | 0.32% |
| Old Purple Box | 0.19% |
| Old Blue Box | 0.19% |