Candy Cane
Usable #530 · Candy_Striper
รายละเอียด
- ชนิด
- Healing
- น้ำหนัก
- 4
- ราคาซื้อ
- 20
- ราคาขาย
- 10
เอฟเฟกต์
- ฟื้นฟู HP / SP
หาได้จาก — ล่ามอนสเตอร์
| มอนสเตอร์ | โอกาส | แผนที่ที่พบ |
|---|---|---|
| Antonio | 55% | — ไม่มีจุดเกิด — |
| Wind Crystal | 45% | — ไม่มีจุดเกิด — |
| Earth Crystal | 45% | — ไม่มีจุดเกิด — |
| Fire Crystal | 45% | — ไม่มีจุดเกิด — |
| Water Crystal | 45% | — ไม่มีจุดเกิด — |
| Crystal | 45% | — ไม่มีจุดเกิด — |
| Crystal | 45% | — ไม่มีจุดเกิด — |
| Crystal | 45% | — ไม่มีจุดเกิด — |
| Crystal | 45% | — ไม่มีจุดเกิด — |
| Santa Poring | 10% | Lutie Field (xmas_fild01) |
| Cookie | 1.5% | Toy Factory Warehouse (xmas_dun01)Toy Monitoring Room (xmas_dun02) |
| Myst Case | 0.90% | Toy Monitoring Room (xmas_dun02)Toy Factory Warehouse (xmas_dun01) |
ได้จากกล่อง / กาชา
| กล่อง / กาชา | โอกาส |
|---|---|
| Cookie Bag | 10.4% |
| Bundle of Food | 2.3% |
| Gift Box | 1.1% |
| Gift Box | 1.1% |
| Gift Box | 1.1% |
| Gift Box | 1.1% |
| Gift Box | 1.1% |
| Wrapped Box | 0.32% |
| Old Purple Box | 0.19% |
| Old Blue Box | 0.19% |