Topaz
Etc #728 · Golden_Jewel
รายละเอียด
- ชนิด
- Etc
- น้ำหนัก
- 10
- ราคาซื้อ
- 6,000
- ราคาขาย
- 3,000
หาได้จาก — ล่ามอนสเตอร์
| มอนสเตอร์ | โอกาส | แผนที่ที่พบ |
|---|---|---|
| Vagabond Wolf | 15% | Labyrinth Forest F3 (prt_maze03)Payon Forest F2 (pay_fild02) |
| Tao Gunka | 10% | — ไม่มีจุดเกิด — |
| Photon Cannon | 10% | — ไม่มีจุดเกิด — |
| Dame of Sentinel | 10% | — ไม่มีจุดเกิด — |
| Moonlight Flower | 5% | Payon Cave F5 (pay_dun04) |
| Moonlight Flower MVP | 5% | Payon Cave F5 (pay_dun04) |
| Mineral | 5% | — ไม่มีจุดเกิด — |
| Cobalt Mineral | 5% | — ไม่มีจุดเกิด — |
| Dragon Egg | 0.10% | — ไม่มีจุดเกิด — |
ได้จากกล่อง / กาชา
| กล่อง / กาชา | โอกาส |
|---|---|
| Gift Box | 1.1% |
| Gift Box | 1.1% |
| Gift Box | 1.1% |
| Gift Box | 1.1% |
| Gift Box | 1.1% |
| Wrapped Box | 0.32% |
| Old Purple Box | 0.19% |
| Old Blue Box | 0.19% |