2carat Diamond
Etc #731 · Crystal_Jewel_
รายละเอียด
- ชนิด
- Etc
- น้ำหนัก
- 10
- ราคาซื้อ
- 25,000
- ราคาขาย
- 12,500
หาได้จาก — ล่ามอนสเตอร์
| มอนสเตอร์ | โอกาส | แผนที่ที่พบ |
|---|---|---|
| Odium of Thanatos | 5% | — ไม่มีจุดเกิด — |
| Despero of Thanatos | 5% | — ไม่มีจุดเกิด — |
| Maero of Thanatos | 5% | — ไม่มีจุดเกิด — |
| Dolor of Thanatos | 5% | — ไม่มีจุดเกิด — |
| Odium of Thanatos | 5% | — ไม่มีจุดเกิด — |
| Despero of Thanatos | 5% | — ไม่มีจุดเกิด — |
| Maero of Thanatos | 5% | — ไม่มีจุดเกิด — |
| Dolor of Thanatos | 5% | — ไม่มีจุดเกิด — |
| Rybio | 0.30% | — ไม่มีจุดเกิด — |
| Dragon Egg | 0.10% | — ไม่มีจุดเกิด — |
| Isis | 0.05% | Inside Pyramid F4 (moc_pryd04)Inside Pyramid F2 (moc_pryd02) |
| Wraith | 0.05% | Glastheim Staircase Dungeon (gl_step)Glastheim Underground Churchyard (gl_chyard)Glastheim Monastery (gl_church) |
| Myst Case | 0.05% | Toy Monitoring Room (xmas_dun02)Toy Factory Warehouse (xmas_dun01) |
| Plasma | 0.02% | — ไม่มีจุดเกิด — |
| Plasma | 0.02% | — ไม่มีจุดเกิด — |
| Plasma | 0.02% | — ไม่มีจุดเกิด — |
| Plasma | 0.02% | — ไม่มีจุดเกิด — |
| Plasma | 0.02% | — ไม่มีจุดเกิด — |
ได้จากกล่อง / กาชา
| กล่อง / กาชา | โอกาส |
|---|---|
| Gift Box | 1.1% |
| Gift Box | 1.1% |
| Gift Box | 1.1% |
| Gift Box | 1.1% |
| Gift Box | 1.1% |
| Wrapped Box | 0.32% |
| Old Purple Box | 0.19% |
| Old Blue Box | 0.19% |