Gold
Etc #969 · Gold
รายละเอียด
- ชนิด
- Etc
- น้ำหนัก
- 20
- ราคาซื้อ
- 200,000
- ราคาขาย
- 100,000
หาได้จาก — ล่ามอนสเตอร์
| มอนสเตอร์ | โอกาส | แผนที่ที่พบ |
|---|---|---|
| Golden Thief Bug | 10% | Prontera Culvert F4 (prt_sewb4) |
| Golden Savage | 5% | — ไม่มีจุดเกิด — |
| Maya Purple | 1% | — ไม่มีจุดเกิด — |
| Cat o' Nine Tails | 0.06% | Payon Cave F5 (pay_dun04) |
| Am Mut | 0.05% | Payon Cave F5 (pay_dun04) |
| Leib Olmai | 0.05% | Labyrinth Forest F2 (prt_maze02) |
| Mi Gao | 0.02% | — ไม่มีจุดเกิด — |
| Mineral | 0.02% | — ไม่มีจุดเกิด — |
| Cobalt Mineral | 0.02% | — ไม่มีจุดเกิด — |
| Dokebi | 0.01% | Payon Cave F5 (pay_dun04)Payon Forest F7 (pay_fild07) |
| Grand Peco | 0.01% | — ไม่มีจุดเกิด — |
| Plasma | 0.01% | — ไม่มีจุดเกิด — |
ได้จากกล่อง / กาชา
| กล่อง / กาชา | โอกาส |
|---|---|
| Gift Box | 1.1% |
| Gift Box | 1.1% |
| Gift Box | 1.1% |
| Gift Box | 1.1% |
| Gift Box | 1.1% |
| Wrapped Box | 0.32% |
| Old Purple Box | 0.19% |
| Old Blue Box | 0.19% |