Karvodailnirol
Etc #972 · Karvodailnirol
รายละเอียด
- ชนิด
- Etc
- น้ำหนัก
- 3
- ราคาซื้อ
- 400
- ราคาขาย
- 200
หาได้จาก — ล่ามอนสเตอร์
| มอนสเตอร์ | โอกาส | แผนที่ที่พบ |
|---|---|---|
| Remover | 1% | — ไม่มีจุดเกิด — |
| Poison Spore | 0.50% | Geffen Dungeon B1 (gef_dun00)Mt.Mjolnir North Area (mjolnir_01)Geffen Field F8 (gef_fild08)Payon Forest F7 (pay_fild07)Payon Forest F10 (pay_fild10)Geffen Dungeon B2 (gef_dun01) |
| Red Mushroom | 0.50% | Prontera Field F10 (prt_fild10)Sograt Desert F13 (moc_fild13)Mt.Mjolnir South Foothills (mjolnir_09)Geffen Field F9 (gef_fild09)Prontera Field F11 (prt_fild11)Mt.Mjolnir South Area (mjolnir_06) |
| Poison Spore | 0.50% | — ไม่มีจุดเกิด — |
| Dark Pinguicula | 0.10% | — ไม่มีจุดเกิด — |
| Rhyncho | 0.05% | — ไม่มีจุดเกิด — |
ได้จากกล่อง / กาชา
| กล่อง / กาชา | โอกาส |
|---|---|
| Wrapped Box | 0.32% |
| Old Purple Box | 0.19% |
| Old Blue Box | 0.19% |