Flame Heart
Etc #994 · Flame_Heart
รายละเอียด
- ชนิด
- Etc
- น้ำหนัก
- 30
- ราคาซื้อ
- 3,000
- ราคาขาย
- 1,500
หาได้จาก — ล่ามอนสเตอร์
| มอนสเตอร์ | โอกาส | แผนที่ที่พบ |
|---|---|---|
| Ifrit | 100% | — ไม่มีจุดเกิด — |
| Eddga | 30% | Payon Forest F10 (pay_fild10) |
| Eddga MVP | 30% | Payon Forest F10 (pay_fild10) |
| Gig | 8.5% | — ไม่มีจุดเกิด — |
| Gajomart | 1.8% | — ไม่มีจุดเกิด — |
| Panzer Goblin | 1.6% | Prontera Field F11 (prt_fild11) |
| Marduk | 0.35% | Morocc Sphinx B3 (in_sphinx3) |
| Kaho | 0.30% | — ไม่มีจุดเกิด — |
| Salamander | 0.30% | — ไม่มีจุดเกิด — |
| Kasa | 0.30% | — ไม่มีจุดเกิด — |
| Ferus | 0.20% | — ไม่มีจุดเกิด — |
ได้จากกล่อง / กาชา
| กล่อง / กาชา | โอกาส |
|---|---|
| Gift Box | 1.1% |
| Gift Box | 1.1% |
| Gift Box | 1.1% |
| Gift Box | 1.1% |
| Gift Box | 1.1% |
| Wrapped Box | 0.32% |
| Old Purple Box | 0.19% |
| Old Blue Box | 0.19% |