Poring
พืช ธาตุน้ำ 1 Medium #1002 · PORING
สเตตัส
- ระดับ
- 1
- HP
- 50
- SP
- 0
- ATK
- 7~10
- DEF
- 0
- MDEF
- 5
- HIT
- 7
- FLEE
- 2
- ระยะโจมตี
- 1
EXP
- Base EXP
- 2
- Job EXP
- 1
ความเร็ว
- ความเร็วเดิน
- 400
- ดีเลย์โจมตี
- 1872
- Motion โจมตี
- 672
- Motion โดนตี
- 480
STR 1AGI 1VIT 1INT 0DEX 6LUK 30
ดรอป
| | 70% |
| | 15% |
| | 10% |
| | 4% |
| | 1.5% |
| | 1% |
การ์ด
Poring Card 0.01%
ความต้านทานธาตุ
ดาเมจที่ได้รับจากแต่ละธาตุ (100% = ปกติ)
| ไร้ธาตุ | 100% |
| ธาตุน้ำ | 25% |
| ธาตุดิน | 100% |
| ธาตุไฟ | 50% |
| ธาตุลม | 175% |
| ธาตุพิษ | 100% |
| ธาตุศักดิ์สิทธิ์ | 100% |
| ธาตุมืด | 100% |
| ธาตุผี | 100% |
| ธาตุอันเดด | 100% |
จุดเกิด
| แผนที่ | จำนวน | เกิดใหม่ |
|---|---|---|
| Prontera Field F8 (prt_fild08) | ×80 | ทันที |
| Payon Forest F1 (pay_fild01) | ×75 | ทันที |
| Geffen Field F0 (gef_fild00) | ×70 | ทันที |
| Sograt Desert F3 (moc_fild03) | ×70 | ทันที |
| Payon Forest F3 (pay_fild03) | ×70 | ทันที |
| Geffen Field F7 (gef_fild07) | ×60 | ทันที |
| Prontera Field F6 (prt_fild06) | ×60 | ทันที |
| Geffen Field F4 (gef_fild04) | ×55 | ทันที |
| Prontera Field F0 (prt_fild00) | ×55 | ทันที |
| Prontera Field F5 (prt_fild05) | ×55 | ทันที |
| Prontera Field F1 (prt_fild01) | ×50 | ทันที |
| Prontera Field F2 (prt_fild02) | ×50 | ทันที |
| Prontera Field F7 (prt_fild07) | ×45 | ทันที |
| Payon Forest F2 (pay_fild02) | ×40 | ทันที |
| Payon Forest F4 (pay_fild04) | ×35 | ทันที |
| Prontera Field F4 (prt_fild04) | ×35 | ทันที |
| Geffen Field F5 (gef_fild05) | ×30 | ทันที |
| Mt.Mjolnir South Area (mjolnir_10) | ×30 | ทันที |
| Payon Forest F6 (pay_fild06) | ×30 | ทันที |
| Geffen Field F1 (gef_fild01) | ×20 | ทันที |
| Geffen Field F9 (gef_fild09) | ×15 | ทันที |
| Toy Factory Warehouse (xmas_dun01) | ×10 | ทันที |
| Labyrinth Forest F1 (prt_maze01) | ×2 | 2–3 นาที |
| Labyrinth Forest F3 (prt_maze03) | ×2 | 2–3 นาที |
สกิล
| สกิล | Lv | โอกาส | สถานะ |
|---|---|---|---|
| Water Attribute Attack | 1 | 20% | attack |