Familiar
สัตว์ ธาตุมืด 1 Small #1005 · FARMILIAR
สเตตัส
- ระดับ
- 8
- HP
- 155
- SP
- 0
- ATK
- 20~28
- DEF
- 0
- MDEF
- 0
- HIT
- 36
- FLEE
- 20
- ระยะโจมตี
- 1
EXP
- Base EXP
- 28
- Job EXP
- 15
ความเร็ว
- ความเร็วเดิน
- 150
- ดีเลย์โจมตี
- 1276
- Motion โจมตี
- 576
- Motion โดนตี
- 384
STR 1AGI 12VIT 8INT 5DEX 28LUK 0
ดรอป
| | 55% |
| | 7% |
| | 1% |
| | 0.50% |
| | 0.50% |
| | 0.20% |
| | 0.15% |
การ์ด
Familiar Card 0.01%
ความต้านทานธาตุ
ดาเมจที่ได้รับจากแต่ละธาตุ (100% = ปกติ)
| ไร้ธาตุ | 100% |
| ธาตุน้ำ | 100% |
| ธาตุดิน | 100% |
| ธาตุไฟ | 100% |
| ธาตุลม | 100% |
| ธาตุพิษ | 50% |
| ธาตุศักดิ์สิทธิ์ | 125% |
| ธาตุมืด | 0% |
| ธาตุผี | 75% |
| ธาตุอันเดด | 0% |
จุดเกิด
| แผนที่ | จำนวน | เกิดใหม่ |
|---|---|---|
| Inside Pyramid F1 (moc_pryd01) | ×50 | ทันที |
| Mjolnir Dead Pit F1 (mjo_dun01) | ×30 | ทันที |
| Ant Hell F1 (anthell01) | ×20 | ทันที |
| Ant Hell F2 (anthell02) | ×20 | ทันที |
| Geffen Dungeon B1 (gef_dun00) | ×20 | ทันที |
| Geffen Dungeon B2 (gef_dun01) | ×20 | ทันที |
| Prontera Culvert F1 (prt_sewb1) | ×20 | ทันที |
| Orc Dungeon F1 (orcsdun01) | ×15 | ทันที |
| Orc Dungeon F2 (orcsdun02) | ×15 | ทันที |
| Payon Cave F1 (pay_dun00) | ×15 | ทันที |
| Payon Cave F2 (pay_dun01) | ×10 | ทันที |
| Prontera Culvert F2 (prt_sewb2) | ×10 | ทันที |
| Prontera Culvert F3 (prt_sewb3) | ×10 | ทันที |
สกิล
| สกิล | Lv | โอกาส | สถานะ |
|---|---|---|---|
| Blind Attack | 1 | 5% | attack |
| Shadow Attribute Attack | 1 | 20% | attack |
| Blind Attack | 1 | 5% | angry |
| Shadow Attribute Attack | 1 | 20% | angry |