Fabre
แมลง ธาตุดิน 1 Small #1007 · FABRE
สเตตัส
- ระดับ
- 2
- HP
- 63
- SP
- 0
- ATK
- 8~11
- DEF
- 0
- MDEF
- 0
- HIT
- 9
- FLEE
- 4
- ระยะโจมตี
- 1
EXP
- Base EXP
- 3
- Job EXP
- 2
ความเร็ว
- ความเร็วเดิน
- 400
- ดีเลย์โจมตี
- 1672
- Motion โจมตี
- 672
- Motion โดนตี
- 480
STR 1AGI 2VIT 4INT 0DEX 7LUK 5
พฤติกรรม
ตรวจจับการซ่อนตัว
ดรอป
| | 65% |
| | 10% |
| | 7% |
| | 5% |
| | 2% |
| | 0.80% |
| | 0.05% |
การ์ด
Fabre Card 0.01%
ความต้านทานธาตุ
ดาเมจที่ได้รับจากแต่ละธาตุ (100% = ปกติ)
| ไร้ธาตุ | 100% |
| ธาตุน้ำ | 100% |
| ธาตุดิน | 100% |
| ธาตุไฟ | 150% |
| ธาตุลม | 50% |
| ธาตุพิษ | 125% |
| ธาตุศักดิ์สิทธิ์ | 100% |
| ธาตุมืด | 100% |
| ธาตุผี | 100% |
| ธาตุอันเดด | 100% |
จุดเกิด
| แผนที่ | จำนวน | เกิดใหม่ |
|---|---|---|
| Geffen Field F7 (gef_fild07) | ×70 | ทันที |
| Prontera Field F5 (prt_fild05) | ×65 | ทันที |
| Geffen Field F4 (gef_fild04) | ×55 | ทันที |
| Prontera Field F0 (prt_fild00) | ×50 | ทันที |
| Mt.Mjolnir North Area (mjolnir_02) | ×45 | ทันที |
| Payon Forest F1 (pay_fild01) | ×45 | ทันที |
| Prontera Field F7 (prt_fild07) | ×45 | ทันที |
| Geffen Field F0 (gef_fild00) | ×40 | ทันที |
| Payon Forest F2 (pay_fild02) | ×40 | ทันที |
| Prontera Field F2 (prt_fild02) | ×40 | ทันที |
| Prontera Field F1 (prt_fild01) | ×25 | ทันที |
| Payon Forest F6 (pay_fild06) | ×20 | ทันที |
| Payon Forest F11 (pay_fild11) | ×20 | ทันที |
| Labyrinth Forest F1 (prt_maze01) | ×2 | 2–3 นาที |
| Labyrinth Forest F3 (prt_maze03) | ×2 | 2–3 นาที |
สกิล
| สกิล | Lv | โอกาส | สถานะ |
|---|---|---|---|
| Earth Attribute Attack | 1 | 20% | attack |
| Metamorphosis | 1 | 0% | idle |