Pupa
แมลง ธาตุดิน 1 Small #1008 · PUPA
สเตตัส
- ระดับ
- 2
- HP
- 427
- SP
- 0
- ATK
- 1~2
- DEF
- 0
- MDEF
- 20
- HIT
- 3
- FLEE
- 3
- ระยะโจมตี
- 0
EXP
- Base EXP
- 2
- Job EXP
- 4
ความเร็ว
- ความเร็วเดิน
- 1000
- ดีเลย์โจมตี
- 1001
- Motion โจมตี
- 1
- Motion โดนตี
- 1
STR 1AGI 1VIT 1INT 0DEX 1LUK 20
พฤติกรรม
ตรวจจับการซ่อนตัว
ดรอป
| | 55% |
| | 10% |
| | 6% |
| | 6% |
| | 2% |
| | 0.80% |
| | 0.02% |
การ์ด
Pupa Card 0.01%
ความต้านทานธาตุ
ดาเมจที่ได้รับจากแต่ละธาตุ (100% = ปกติ)
| ไร้ธาตุ | 100% |
| ธาตุน้ำ | 100% |
| ธาตุดิน | 100% |
| ธาตุไฟ | 150% |
| ธาตุลม | 50% |
| ธาตุพิษ | 125% |
| ธาตุศักดิ์สิทธิ์ | 100% |
| ธาตุมืด | 100% |
| ธาตุผี | 100% |
| ธาตุอันเดด | 100% |
จุดเกิด
| แผนที่ | จำนวน | เกิดใหม่ |
|---|---|---|
| Geffen Field F4 (gef_fild04) | ×55 | ทันที |
| Payon Forest F1 (pay_fild01) | ×55 | ทันที |
| Mt.Mjolnir North Area (mjolnir_02) | ×20 | ทันที |
| Payon Forest F3 (pay_fild03) | ×20 | ทันที |
| Prontera Field F5 (prt_fild05) | ×20 | ทันที |
| Geffen Field F0 (gef_fild00) | ×15 | ทันที |
| Geffen Field F7 (gef_fild07) | ×15 | ทันที |
| Payon Forest F2 (pay_fild02) | ×15 | ทันที |
| Prontera Field F2 (prt_fild02) | ×15 | ทันที |
| Payon Forest F6 (pay_fild06) | ×10 | ทันที |
| Payon Forest F11 (pay_fild11) | ×10 | ทันที |
| Prontera Field F0 (prt_fild00) | ×10 | ทันที |
| Prontera Field F6 (prt_fild06) | ×10 | ทันที |
| Prontera Field F8 (prt_fild08) | ×10 | ทันที |
| Prontera Field F1 (prt_fild01) | ×5 | ทันที |
| Labyrinth Forest F1 (prt_maze01) | ×2 | 2–3 นาที |
| Labyrinth Forest F3 (prt_maze03) | ×2 | 2–3 นาที |
สกิล
| สกิล | Lv | โอกาส | สถานะ |
|---|---|---|---|
| Metamorphosis | 1 | 0% | idle |