Roda Frog
สัตว์น้ำ ธาตุน้ำ 1 Medium #1012 · RODA_FROG
สเตตัส
- ระดับ
- 5
- HP
- 133
- SP
- 0
- ATK
- 11~14
- DEF
- 0
- MDEF
- 5
- HIT
- 15
- FLEE
- 10
- ระยะโจมตี
- 1
EXP
- Base EXP
- 6
- Job EXP
- 5
ความเร็ว
- ความเร็วเดิน
- 200
- ดีเลย์โจมตี
- 2016
- Motion โจมตี
- 816
- Motion โดนตี
- 288
STR 1AGI 5VIT 5INT 5DEX 10LUK 5
ดรอป
| | 90% |
| | 20% |
| | 5% |
| | 3% |
| | 0.07% |
การ์ด
Roda Frog Card 0.01%
ความต้านทานธาตุ
ดาเมจที่ได้รับจากแต่ละธาตุ (100% = ปกติ)
| ไร้ธาตุ | 100% |
| ธาตุน้ำ | 25% |
| ธาตุดิน | 100% |
| ธาตุไฟ | 50% |
| ธาตุลม | 175% |
| ธาตุพิษ | 100% |
| ธาตุศักดิ์สิทธิ์ | 100% |
| ธาตุมืด | 100% |
| ธาตุผี | 100% |
| ธาตุอันเดด | 100% |
จุดเกิด
| แผนที่ | จำนวน | เกิดใหม่ |
|---|---|---|
| Payon Forest F6 (pay_fild06) | ×55 | ทันที |
| Geffen Field F1 (gef_fild01) | ×50 | ทันที |
| Geffen Field F4 (gef_fild04) | ×30 | ทันที |
| Geffen Field F7 (gef_fild07) | ×30 | ทันที |
| Prontera Field F7 (prt_fild07) | ×30 | ทันที |
| Sograt Desert F3 (moc_fild03) | ×20 | ทันที |
| Geffen Field F0 (gef_fild00) | ×15 | ทันที |
| Prontera Field F0 (prt_fild00) | ×15 | ทันที |
| Prontera Field F5 (prt_fild05) | ×15 | ทันที |
| Prontera Field F4 (prt_fild04) | ×10 | ทันที |
สกิล
| สกิล | Lv | โอกาส | สถานะ |
|---|---|---|---|
| Water Attribute Attack | 1 | 20% | attack |