Peco Peco Egg
ไร้รูปร่าง ไร้ธาตุ 3 Small #1047 · PECOPECO_EGG
สเตตัส
- ระดับ
- 3
- HP
- 420
- SP
- 0
- ATK
- 1~2
- DEF
- 20
- MDEF
- 20
- HIT
- 4
- FLEE
- 4
- ระยะโจมตี
- 0
EXP
- Base EXP
- 4
- Job EXP
- 4
ความเร็ว
- ความเร็วเดิน
- 1000
- ดีเลย์โจมตี
- 1001
- Motion โจมตี
- 1
- Motion โดนตี
- 1
STR 1AGI 1VIT 1INT 0DEX 1LUK 20
ดรอป
| | 18% |
| | 15% |
| | 4% |
| | 4% |
| | 2.5% |
| | 0.10% |
| | 0.02% |
การ์ด
Peco Peco Egg Card 0.01%
ความต้านทานธาตุ
ดาเมจที่ได้รับจากแต่ละธาตุ (100% = ปกติ)
| ไร้ธาตุ | 100% |
| ธาตุน้ำ | 100% |
| ธาตุดิน | 100% |
| ธาตุไฟ | 100% |
| ธาตุลม | 100% |
| ธาตุพิษ | 100% |
| ธาตุศักดิ์สิทธิ์ | 100% |
| ธาตุมืด | 100% |
| ธาตุผี | 0% |
| ธาตุอันเดด | 100% |
จุดเกิด
| แผนที่ | จำนวน | เกิดใหม่ |
|---|---|---|
| Sograt Desert F7 (moc_fild07) | ×50 | ทันที |
| Sograt Desert F2 (moc_fild02) | ×30 | ทันที |
| Sograt Desert F1 (moc_fild01) | ×25 | ทันที |
| Sograt Desert F5 (moc_fild05) | ×20 | ทันที |
| Sograt Desert F6 (moc_fild06) | ×20 | ทันที |
| Prontera Field F9 (prt_fild09) | ×20 | ทันที |
| Sograt Desert F4 (moc_fild04) | ×10 | ทันที |
| Sograt Desert F9 (moc_fild09) | ×10 | ทันที |
| Sograt Desert F10 (moc_fild10) | ×10 | ทันที |
| Sograt Desert F13 (moc_fild13) | ×10 | ทันที |
สกิล
| สกิล | Lv | โอกาส | สถานะ |
|---|---|---|---|
| Metamorphosis | 1 | 0% | idle |