Drops
พืช ธาตุไฟ 1 Medium #1113 · DROPS
สเตตัส
- ระดับ
- 3
- HP
- 55
- SP
- 0
- ATK
- 10~13
- DEF
- 0
- MDEF
- 0
- HIT
- 15
- FLEE
- 6
- ระยะโจมตี
- 1
EXP
- Base EXP
- 4
- Job EXP
- 3
ความเร็ว
- ความเร็วเดิน
- 400
- ดีเลย์โจมตี
- 1372
- Motion โจมตี
- 672
- Motion โดนตี
- 480
STR 1AGI 3VIT 3INT 0DEX 12LUK 15
ดรอป
| | 75% |
| | 17% |
| | 11% |
| | 8% |
| | 5% |
| | 0.80% |
| | 0.20% |
การ์ด
Drops Card 0.01%
ความต้านทานธาตุ
ดาเมจที่ได้รับจากแต่ละธาตุ (100% = ปกติ)
| ไร้ธาตุ | 100% |
| ธาตุน้ำ | 150% |
| ธาตุดิน | 50% |
| ธาตุไฟ | 25% |
| ธาตุลม | 100% |
| ธาตุพิษ | 125% |
| ธาตุศักดิ์สิทธิ์ | 100% |
| ธาตุมืด | 100% |
| ธาตุผี | 100% |
| ธาตุอันเดด | 100% |
จุดเกิด
| แผนที่ | จำนวน | เกิดใหม่ |
|---|---|---|
| Sograt Desert F11 (moc_fild11) | ×125 | ทันที |
| Payon Forest F4 (pay_fild04) | ×105 | ทันที |
| Sograt Desert F7 (moc_fild07) | ×80 | ทันที |
| Sograt Desert F1 (moc_fild01) | ×50 | ทันที |
| Sograt Desert F6 (moc_fild06) | ×25 | ทันที |
| Sograt Desert F12 (moc_fild12) | ×25 | ทันที |
| Sograt Desert F17 (moc_fild17) | ×25 | ทันที |
| Sograt Desert F18 (moc_fild18) | ×23 | ทันที |
| Sograt Desert F5 (moc_fild05) | ×20 | ทันที |
| Prontera Field F8 (prt_fild08) | ×15 | ทันที |
| Toy Factory Warehouse (xmas_dun01) | ×10 | ทันที |
สกิล
| สกิล | Lv | โอกาส | สถานะ |
|---|---|---|---|
| Fire Attribute Attack | 1 | 20% | attack |